DEMOGRAFÍA DE ITALIA

DEMOGRAFÍA 

Según los datos del ISTAT (Instituto de Estadística Italiano),  Italia contaba con 60.642.373 habitantes el 1 de enero de 2011. Italia posee la quinta mayor densidad poblacional en Europa, con un promedio de 201,24 por kilómetrocuadrado.

República Italiana

  • En 1950 se cuentan 46,8 millones.
  • En 1960 se cuentan 50,2 millones.
  • En 1970 se cuentan 53,8 millones.
  • En 1980 se cuentan 56,4 millones.
  • En 1990 se cuentan 57,7 millones.
  • En 2000 se cuentan 58,6 millones.
  • En 2011 se cuentan 60,6 millones.

Ciudad metropolitana Area metropolitana Superf.
(en km²)

Roma 3.800.000 4.340.000 3.089 km2

Milán 3.000.000 7.000.000 12.000 km2

Nápoles 2.200.000 5.000.000 2.300 km2

Turín 1.460.000 1.700.000 1.127 km2

Palermo 860.000 1.040.000 1.391 km2

Génova 745.000 1.400.000 4.200 km2

Bari 620.000 1.000.000 2.270 km2

Florencia 600.000 1.500.000 4.844 km2

Bolonia 580.000 980.000 3.703 km2

Catania 580.000 760.000 939 km2

Cagliari 370.000 470.000 1.800 km2

Venecia 360.000 3.270.000 6.680 km2

Mesina 250.000 480.000 1.135 km2

Reggio Calabria 240.000 380.000 1.165 km2

Trieste 220.000 240.000 212 km2              

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

GEOGRAFIA FÍSICA